Gebühren für verlorene oder beschädigte Kiteausrüstung (wenn keine Versicherung abgeschlossen wurde).
KITE| Type | € | MAD |
|---|
| 1 panel | 100 | 1100 |
|---|
| "Evo" Big Size lost or not reparaible | 800 | 8800 |
|---|
| "Rebel" or "Vegas" Big Size not reparaible | 1200 | 13200 |
|---|
BOARD| Type | € | MAD |
|---|
| 1 Crack | 100 | 1100 |
|---|
| Verlorenes oder irreparabel beschädigtes Board | 500 | 5500 |
|---|
LEINEN| Type | € | MAD |
|---|
| Beschädigte Leinen | 100 | 1100 |
|---|
BAR| Type | € | MAD |
|---|
| Verlorene oder beschädigte Bar | 100 | 1100 |
|---|
FIN| Type | € | MAD |
|---|
| Verlorene oder irreparabel beschädigte Finne | 20 | 220 |
|---|
Sichere Ausrüstungsaufbewahrung in separatem Gebäude- 70€ pro Woche
- Schrank für: 2 gefaltete Kites und ein Board
- Sicherheit : Schlauchboot immer in Sichtweite
- Hilfe beim Starten und Landen der Kites
- Süßwasser zur Materialreinigung