Matériel de windsurf perdu ou endommagé, Dakhla, si vous n'avez pas pris d'assurance
VOILE| Type | € | MAD |
|---|
| 1 panel | 80 | 880 |
|---|
| Voile non réparable 2009 | 250 | 2750 |
|---|
| Voile non réparable 2010 | 400 | 4400 |
|---|
PLANCHE| Type | € | MAD |
|---|
| 1 Fente | 100 | 1100 |
|---|
| Nez cassé | 100 | 1100 |
|---|
| Planche perdue ou non réparable 2009 | 400 | 4400 |
|---|
| Planche perdue ou non réparable 2010 | 600 | 6600 |
|---|
MÂT| Type | € | MAD |
|---|
| Mât 2009 | 150 | 1650 |
|---|
| Mât 2010 | 200 | 2200 |
|---|
BOOM| Type | € | MAD |
|---|
| Boom 2009 | 100 | 1100 |
|---|
| Boom 2010 | 150 | 1650 |
|---|
FIN| Type | € | MAD |
|---|
| 1 Fente réparable | 30 | 330 |
|---|
| 1 Fin perdue ou non réparable 2009 | 60 | 660 |
|---|
| 1 Fin perdue ou non réparable 2010 | 90 | 990 |
|---|
GARDIENNAGE EQUIPEMENT PRIVE 70€ PAR SEMAINE OBLIGATOIRE COMPRENANT:
- 1 box privé fermé à clef volumineux pour 2 ailes lattes gonflées + 1 planche
- Sécurité sur le plan d'eau assurée par un zodiac
- Assistance à la plage pour décollage et atterrissage de l'aile
- Accès à un point d'eau pour rinçage du matériel