
ATTENTION!
1.
les locations en "Journées consécutives" et les packs "Heures
spéciales" ne peuvent être ni annulés ni transférés à d'autres
personnes.
2. les assurances ne couvrent ni la négligence, ni les
collisions avec d'autres personnes, ni les dommages dus à un contact
avec la plage ou tout autre objet sur le spot sur lesquels vous avez
été mis en garde.
3. pas d'assurance équipement en dehors de la baie
Pour votre sécurité, merci de respecter les règles!
| Durée | €/pers. | Assurance € (optionnelle) | MAD/pers. | Assurance MAD (optionnelle) |
|---|---|---|---|---|
| 3 jours | 150 | 30 | 1650 | 330 |
| 4 jours | 175 | 40 | 1925 | 440 |
| 5 jours | 200 | 40 | 2200 | 440 |
| 6/7 jours (1 semaine) | 225 | 45 | 2475 | 495 |
| 8 jours | 250 | 50 | 2750 | 550 |
| 9 jours | 275 | 55 | 3025 | 605 |
| 10 jours | 300 | 55 | 3300 | 605 |
| 11 jours | 325 | 60 | 3575 | 660 |
| 12 jours | 350 | 60 | 3850 | 660 |
| 13/14 jours (2 semaines) | 375 | 65 | 4125 | 715 |
| 15 jours | 395 | 70 | 4345 | 770 |
| 16 jours | 415 | 75 | 4565 | 825 |
| 17 jours | 435 | 75 | 4785 | 825 |
| 18 jours | 455 | 80 | 5005 | 880 |
| 19 jours | 475 | 80 | 5225 | 880 |
| 20/21 jours (3 semaines) | 495 | 85 | 5445 | 935 |
| Equipement haute qualité | €/pers. | Assurance (optionnel) | MAD/pers. | Assurance (optionnel) |
|---|---|---|---|---|
| Carte 5 heures | 110 | 25 | 1210 | 275 |
| Carte 10 heures | 180 | 40 | 1980 | 440 |
| 1 adulte + 1 enfant de moins de 18 ans | Gratuité pour l'enfant |
|---|---|
| Double usage | Prix de la location + 20% |
| Enfants jusqu'à 12 ans | 30% de réduction |
| Adolescents de 13 à 18 ans | 20% de réduction |
| Planche ou voile seulement | 60% du prix complet |
GARDIENNAGE EQUIPEMENT PRIVE 70€ PAR SEMAINE OBLIGATOIRE COMPRENANT: