TARIFS DU MATERIEL DE KITESURF PERDU OU ENDOMMAGE si vous n'avez pas pris l'assurance
KITE| Type | € | MAD |
|---|
| 1 panel | 100 | 1100 |
|---|
| "Evo" Big Size lost or not reparaible | 800 | 8800 |
|---|
| "Rebel" or "Vegas" Big Size not reparaible | 1200 | 13200 |
|---|
BOARD| Type | € | MAD |
|---|
| 1 Crack | 100 | 1100 |
|---|
| Board perdu ou non réparable | 500 | 5500 |
|---|
LIGNES| Type | € | MAD |
|---|
| Lignes cassées | 100 | 1100 |
|---|
BARRE| Type | € | MAD |
|---|
| Barre perdue ou cassée | 100 | 1100 |
|---|
FIN| Type | € | MAD |
|---|
| 1 Fin perdue ou cassée | 20 | 220 |
|---|
GARDIENNAGE EQUIPEMENT PRIVE 70€ PAR SEMAINE OBLIGATOIRE COMPRENANT:
- 1 box privé fermé à clef volumineux pour 2 ailes lattes gonflées + 1 planche
- Sécurité sur le plan d'eau assurée par un zodiac
- Assistance à la plage pour décollage et atterrissage de l'aile
- Accès à un point d'eau pour rinçage du matériel