2377

Surfshop Essaouira & Dakhla : surfwear 2013 Océan Vagabond.
ATTENTION!
1.
les assurances ne couvrent pas la négligence, les collisions avec
d'autres personnes, les dommages dus à un contact avec la plage ou tout
autre objet ou aire fixe et évitable du spot sur lesquels vous avez été
mis en garde.
2. pas d'assurance équipement en dehors de la baie
Pour votre sécurité, merci de respecter les règles!
| Durée | €/pers. | Assurance (optionnel) | MAD/pers. | Assurance (optionnel) |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 2heures | 15 | 5 | 165 | 50 |
| 1/2 jour | 20 | 5 | 220 | 50 |
| 1 jour | 30 | 5 | 300 | 50 |
| 2 jours | 55 | 10 | 550 | 100 |
| 3 jours | 75 | 15 | 750 | 150 |
| 4 jours | 90 | 20 | 900 | 200 |
| 5 jours | 105 | 25 | 1050 | 250 |
| 6/7 jours | 120 | 30 | 1200 | 300 |
| 8 jours | 130 | 35 | 1300 | 350 |
| 9 jours | 140 | 40 | 1400 | 350 |
| 10 jours | 150 | 45 | 1500 | 400 |
| 11 jours | 160 | 50 | 1600 | 450 |
| 12 jours | 170 | 55 | 1700 | 450 |
| 13/14 jours | 175 | 60 | 1750 | 500 |
| Durée | €/pers. | Assurance (optionnel) | MAD/pers. | Assurance (optionnel) |
|---|---|---|---|---|
| 1 demi-journée | 20 | 5 | 220 | 50 |
| 2 demi-journées | 40 | 10 | 450 | 100 |
| 3 demi-journées | 55 | 15 | 600 | 150 |
| 4 demi-journées | 75 | 20 | 750 | 200 |
| 5 demi-journées | 85 | 20 | 850 | 200 |
| 6/7 demi-journées | 95 | 20 | 950 | 200 |
| 8 demi-journées | 105 | 25 | 1050 | 250 |
| 9 demi-journées | 115 | 25 | 1150 | 250 |
| 10 demi-journées | 125 | 30 | 1250 | 300 |
| 11 demi-journées | 135 | 35 | 1350 | 350 |
| 12 demi-journées | 145 | 35 | 1450 | 350 |
| 13/14 demi-journées | 155 | 40 | 1750 | 500 |
| Enfants jusqu'à 12 ans | 30% de réduction |
|---|---|
| Adolescents de 13 à 18 ans | 20% de réduction |
GARDIENNAGE EQUIPEMENT PRIVE 70€ PAR SEMAINE OBLIGATOIRE COMPRENANT: